产地 | 品种 | 品名 | 价格(元/吨) | 时间 |
---|---|---|---|---|
延安 | 炼焦煤 | 气煤 | 1230 | 2024-6-28 |
武威 | 炼焦煤 | 气煤 | 1230 | 2024-6-28 |
济宁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1445 | 2024-6-28 |
徐州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1350 | 2024-6-28 |
吕梁 | 炼焦煤 | 气煤 | 578 | 2024-6-28 |
太原 | 炼焦煤 | 瘦煤 | 1480 | 2024-6-28 |
神木 | 动力煤 | Q5500 | 745 | 2024-6-28 |
赤峰 | 动力煤 | Q5500 | 635 | 2024-6-28 |
徐州 | 动力煤 | Q5500 | 850 | 2024-6-28 |
淮南 | 动力煤 | Q5500 | 636 | 2024-6-28 |
天津港 | 动力煤 | Q5500 | 875 | 2024-6-28 |
京唐港 | 动力煤 | Q5500 | 875 | 2024-6-28 |
攀枝花 | 喷吹煤 | 瘦煤喷吹煤 | 1100 | 2024-6-28 |
宿州 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1350 | 2024-6-28 |
石嘴山 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1240 | 2024-6-28 |
永城 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1350 | 2024-6-28 |
神木 | 喷吹煤 | 烟煤喷吹煤 | 740 | 2024-6-28 |
衡阳 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1220 | 2024-6-28 |
曲靖 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1350 | 2024-6-28 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1070 | 2024-6-28 |
毕节 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 920 | 2024-6-28 |
石嘴山 | 无烟煤 | 无烟洗大块 | 1620 | 2024-6-28 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 670 | 2024-6-28 |
商丘 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1400 | 2024-6-28 |
若想要了解天然气、汽油、柴油、页岩气等能源相关信息,可关注金投原油网。更多最新煤炭价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:最新煤炭价格走势查询
下一篇:DCC是什么意思?