今日最新燃料油市场价格多少钱一吨查询(2024年06月28日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 报价类型 | 产品价格 | 价格单位 | 规格 | 地区 | 发布时间 |
上海中燃 | 市场价 | 5580 | 元/吨 | 型号:120CST | 上海 | 2024-06-27 |
河北中燃 | 市场价 | 5380 | 元/吨 | 型号:180CST | 河北秦皇岛 | 2024-06-27 |
上海中燃 | 市场价 | 5480 | 元/吨 | 型号:180CST | 上海 | 2024-06-27 |
中燃大连 | 市场价 | 5700 | 元/吨 | 型号:180CST | 辽宁大连 | 2024-06-28 |
中燃宁波 | 市场价 | 5750 | 元/吨 | 型号:180CST | 浙江宁波 | 2024-06-28 |
中燃宁波 | 市场价 | 5800 | 元/吨 | 型号:120CST | 浙江宁波 | 2024-06-27 |
若想要了解天然气、汽油、柴油、油价查询等相关信息,可关注金投原油网。
备注:此行情价格仅供参考!本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
上一篇:纪念币能当钱花吗