盛京银行现在存款利率是多少(本次利率调整自2024年3月2日起执行)
期限 | 人民币 |
活期 | 0.2000 |
通知存款 一天 | 0.5000 |
通知存款 七天 | 1.0500 |
整存整取一个月 | |
整存整取 三个月 | 1.8500 |
整存整取 半年 | 2.0500 |
整存整取 一年 | 2.1500 |
整存整取 二年 | 2.4000 |
整存整取 三年 | 2.8000 |
整存整取 五年 | 2.6000 |
零存整取一年 | 1.1500 |
零存整取 三年 | 1.3500 |
零存整取 五年 | 1.3500 |
整存零取 一年 | 1.1500 |
整存零取 三年 | 1.3500 |
整存零取 五年 | 1.3500 |
存本取息一年 | 1.1500 |
存本取息 三年 | 1.3500 |
存本取息 五年 | 1.3500 |
注:本信息仅供参考,具体利率执行情况请咨询当地盛京银行分支机构 |
上一篇:12存单法