盛京银行现在存款利率是多少(发布时间:2023年9月7日)
期限 | 人民币* |
活期 | 0.2500 |
通知存款 一天 | 0.7000 |
通知存款 七天 | 1.2500 |
整存整取一个月 | |
整存整取 三个月 | 1.8500 |
整存整取 半年 | 2.0500 |
整存整取 一年 | 2.1500 |
整存整取 二年 | 2.5000 |
整存整取 三年 | 3.2000 |
整存整取 五年 | 3.2000 |
零存整取一年 | 1.2100 |
零存整取 三年 | 1.4300 |
零存整取 五年 | 1.6500 |
整存零取 一年 | 1.2100 |
整存零取 三年 | 1.4300 |
整存零取 五年 | 1.6500 |
存本取息一年 | 1.2100 |
存本取息 三年 | 1.4300 |
存本取息 五年 | 1.6500 |
注:本信息仅供参考,具体利率执行情况请咨询当地盛京银行分支机构 |