2024年4月25日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2024年第81号》,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2024年4月25日,中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现零投放零回笼。
7天期逆回购操作情况
期限 | 中标量 | 中标利率 | 日期 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-25 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-24 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-23 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-20 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-19 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-18 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-17 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-16 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-15 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-12 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-11 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-10 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-9 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-4-8 |
央行公告原文如下:
上一篇:LPR最新报价2022年9月
下一篇:金融行业包括哪些