今日天然气市场价格查询(2022年10月31日)_液化天然气最新行情走势 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 报价类型 | 产品价格 | 价格单位 | 规格 | 地区 | 发布时间 |
升达子州 | 出厂价 | 5850 | 元/吨 | 类别:液化天然气 | 陕西省 | 2022-10-27 |
内蒙时泰 | 出厂价 | 5700 | 元/吨 | 类别:液化天然气 | 内蒙古 | 2022-10-27 |
内蒙森泰 | 出厂价 | 5500 | 元/吨 | 类别:液化天然气 | 内蒙古 | 2022-10-31 |
星星能源 | 出厂价 | 5650 | 元/吨 | 类别:液化天然气 | 内蒙古 | 2022-10-31 |
内蒙汇能 | 出厂价 | 5500 | 元/吨 | 类别:液化天然气 | 内蒙古 | 2022-10-31 |
宁夏宏兴 | 出厂价 | 5660 | 元/吨 | 类别:液化天然气 | 宁夏 | 2022-10-28 |
若想要了解天然气、汽油、柴油、油价查询等相关信息,可关注金投原油网。
备注:此行情价格仅供参考!本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
上一篇:交通银行网银U盾怎么用
下一篇:齐商银行教育储蓄存款业务介绍