2023年11月23日石油焦价格多少钱一吨查询 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报价机构 | 报价类型 | 产品价格 | 价格单位 | 规格 | 地区 | 发布时间 |
垦利石化 | 出厂价 | 2100 | 元/吨 | 级别:合格品 | 东营 | 2023-11-23 |
东明石化 | 出厂价 | 1800 | 元/吨 | 级别:合格品 | 菏泽 | 2023-11-23 |
海右石化 | 出厂价 | 1906 | 元/吨 | 级别:合格品 | 潍坊 | 2023-11-23 |
金诚石化 | 出厂价 | 1060 | 元/吨 | 级别:合格品 | 淄博 | 2023-11-23 |
淄博鑫泰 | 出厂价 | 1550 | 元/吨 | 级别:合格品 | 淄博 | 2023-11-23 |
正和集团 | 出厂价 | 2100 | 元/吨 | 级别:合格品 | 东营 | 2023-11-23 |
潍坊弘润 | 出厂价 | 1050 | 元/吨 | 级别:合格品 | 山东 | 2023-11-23 |
尚能石化 | 出厂价 | 1030 | 元/吨 | 级别:合格品 | 东营 | 2023-11-23 |
若想要了解天然气、汽油、柴油、油价查询等相关信息,可关注金投原油网。
备注:此行情价格仅供参考!本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。