本站提供第三套人民币收藏价格_第三版人民币价格_第三套人民币价格表(2013年10月31日)上海报价。
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13元 | 第三套人民币 | 全品整包 |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21元 | 全品整包 | |
18k纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37元 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65元 | 全品整包 | |
伍分冠号大字 | 0.05元 | 3.8元 | 全品整包 | |
伍分冠号小字 | 0.05元 | 4.35元 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10.5元 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5元 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18元 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 28.5元 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55元 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 115元 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4100元 | 全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000元 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7800元 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21元 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 22元 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 150元 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 170元 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 33.5元 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 625元 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 65元 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 58元 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 81元 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800元 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1050元 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750元 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100元 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 300元 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 320元 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460元 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 295元 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 310元 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 295元 | 全品整刀 | |
三版小全套 | —— | 2600元 | 全品3对号 | |
三版小全套 | —— | 2200元 | 散配3对号 | |
三版中全套 | —— | 7200元 | 全品不对号 | |
三版大全套 | —— | 60500元 | 全品不对号 |
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;1包→10000张(只限1、2、5分和1、2、5角的老包装) ;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。