金投网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2024年1月18日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
印度卢比 | 195.14 | 193.54 | 196.52 | 200.08 | 194.14 |
澳大利亚元 | 471.53 | 471.05 | 474.69 | 476.06 | 469.24 |
巴西里亚尔 | -- | 138.39 | -- | 157.13 | 144.16 |
加拿大元 | 531.86 | 531.32 | 535.42 | 536.97 | 529.67 |
瑞士法郎 | 824.93 | 824.27 | 830.73 | 833.05 | 821.29 |
丹麦克朗 | 104.51 | 104.32 | 105.35 | 105.85 | 103.84 |
欧元 | 780.03 | 774.15 | 785.5 | 787.53 | 776.35 |
英镑 | 911.37 | 910.44 | 917.48 | 920.13 | 906.88 |
港币 | 91.82 | 91.8 | 92.17 | 92.17 | 90.97 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.046 |
日元 | 4.8396 | 4.8395 | 4.872 | 4.874 | 4.824 |
韩国元 | 0.5356 | 0.5252 | 0.54 | 0.5484 | 0.5344 |
澳门元 | 89.17 | 88.39 | 89.53 | 90.45 | 89.35 |
林吉特 | 151.32 | -- | 152.69 | -- | 150.34 |
挪威克朗 | 68.14 | 68.01 | 68.68 | 69.01 | 67.81 |
新西兰元 | 435.59 | 434.58 | 438.61 | 440.53 | 434.34 |
菲律宾比索 | 12.68 | 12.47 | 12.84 | 13.28 | 12.76 |
卢布 | 8.01 | 7.98 | 8.33 | 8.7 | 8.12 |
瑞典克朗 | 68.48 | 68.36 | 69.04 | 69.37 | 68.19 |
新加坡元 | 534.15 | 533.73 | 537.85 | 539.41 | 531.35 |
泰国铢 | 20.1 | 20.06 | 20.26 | 20.58 | 20.08 |
新台币 | -- | 22.15 | -- | 23.4 | 22.95 |
美元 | 717.95 | 717.79 | 720.81 | 720.81 | 711.17 |
温馨提示:数据来源于中国银行,金融市场瞬息万变,以上价格仅供参考,不作为任何投资购汇的建议,据此交易风险自担,更多精彩内容欢迎进入金投网。