金投网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2024年1月9日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.27 | 35.33 | 38.53 | 41.54 | 38.12 |
澳大利亚元 | 479.83 | 479.34 | 483.05 | 484.44 | 476.18 |
巴西里亚尔 | -- | 140.76 | -- | 159.83 | 146.19 |
加拿大元 | 534.69 | 534.14 | 538.27 | 539.83 | 531.84 |
瑞士法郎 | 840.81 | 840.13 | 846.71 | 849.08 | 835.38 |
丹麦克朗 | 105.17 | 104.98 | 106.01 | 106.52 | 104.19 |
欧元 | 784.96 | 779.03 | 790.45 | 792.5 | 778.09 |
英镑 | 911.75 | 910.82 | 917.86 | 920.51 | 904.88 |
港币 | 91.6 | 91.58 | 91.95 | 91.95 | 90.9 |
印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0462 |
日元 | 4.9117 | 4.9116 | 4.9447 | 4.9466 | 4.9334 |
韩国元 | 0.5418 | 0.5312 | 0.5462 | 0.5548 | 0.5412 |
澳门元 | 88.96 | 88.18 | 89.32 | 90.24 | 89.15 |
林吉特 | 154.07 | -- | 155.46 | -- | 152.91 |
挪威克朗 | 69.12 | 69 | 69.68 | 70.01 | 68.67 |
新西兰元 | 445.9 | 444.87 | 448.99 | 450.96 | 444.71 |
菲律宾比索 | 12.67 | 12.46 | 12.83 | 13.27 | 12.75 |
卢布 | 7.87 | 7.85 | 8.19 | 8.55 | 7.96 |
瑞典克朗 | 69.94 | 69.81 | 70.5 | 70.84 | 69.45 |
新加坡元 | 537.18 | 536.75 | 540.9 | 542.47 | 534.67 |
泰国铢 | 20.4 | 20.36 | 20.56 | 20.89 | 20.41 |
新台币 | -- | 22.26 | -- | 23.52 | 23.08 |
美元 | 716.1 | 715.94 | 718.96 | 718.96 | 710.55 |
温馨提示:数据来源于中国银行,金融市场瞬息万变,以上价格仅供参考,不作为任何投资购汇的建议,据此交易风险自担,更多精彩内容欢迎进入金投网。
下一篇:外汇风险有哪几种类型