今日新股申购一览表(2022年11月7日):新天地、甬矽电子、恒太照明可申购。
新天地(301277)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301277 | 股票简称 | 新天地 |
申购代码 | 301277 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 27.00 | 发行市盈率 | 31.81 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.11 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.01 | |
网上发行日期 | 2022-11-07 (周一) | 网下配售日期 | 2022-11-07 | |
网上发行数量(股) | 9,507,500 | 网下配售数量(股) | 23,852,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,360,000 | |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2022-11-09 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-10-28 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 24.11 |
参考个股平均市值 | 114.84亿 | 参考个股平均市盈率 | 90.95 | |
新天地市值 | 36.01亿 | 新天地动态市盈率 | 30.24 | |
新天地流通市值 | - | 新天地发行市盈率 | 31.81 |
参考个股 | 股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | ||||||||||||
|
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-11-09 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-11-09 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 7496170.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3379.01 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.77 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售(不含危险化学品,且国家禁止经营的产品除外);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 | ||||||||
主营业务 | 手性医药中间体的研发、生产和销售 | ||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||
| |||||||||
投资金额总计 | 58495.15 | ||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 31576.85 | ||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 64.94% |
甬矽电子(688362)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688362 | 股票简称 | 甬矽电子 |
申购代码 | 787362 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 18.54 | 发行市盈率 | 25.83 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.57 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.12 | |
网上发行日期 | 2022-11-07 (周一) | 网下配售日期 | 2022-11-07 | |
网上发行数量(股) | 9,600,000 | 网下配售数量(股) | 38,400,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 | |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2022-11-09 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-10-31 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 25.57 |
参考个股平均市值 | 321.29亿 | 参考个股平均市盈率 | 27.63 | |
甬矽电子市值 | 75.58亿 | 甬矽电子动态市盈率 | 32.87 | |
甬矽电子流通市值 | - | 甬矽电子发行市盈率 | 25.83 |
参考个股 | 股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | ||||||||
|
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-11-09 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-11-09 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 13555410.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3530.05 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.30 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 电子元器件、集成电路、电子仪器、半导体的生产、研发、测试、销售、技术服务、技术咨询;半导体器件、集成电路封装及其测试设备、模具的生产、研发;计算机软硬件设计、研发;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
主营业务 | 主要从事集成电路的封装和测试业务 | |||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||
| ||||||
投资金额总计 | 199070 | |||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -87830 | |||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 178.96% |
恒太照明(873339)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 873339 | 股票简称 | 恒太照明 |
申购代码 | 889339 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 6.28 | 发行市盈率 | 15.01 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1883.00万 | 总发行数量(股) | 2220.00万 | |
网上发行日期 | 2022-11-07 (周一) | 中签缴款日期 | 2022-11-07 (周一) | |
网上申购上限(股) | 110.8万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 695.82万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-11-08 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2022-11-10 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-11-11 (周五) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 研发、设计、生产销售照明灯具;从事上述产品和机电产品、消防设备、通讯器材的进出口、批发业务;照明工程安装。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(涉及前置许可经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||
主营业务 | LED照明灯具的设计生产销售 | ||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||
| |||||||||
投资金额总计 | 19919.8 | ||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | ||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
上一篇:人民币升值的原因有哪些?
下一篇:中国天楹(000035)简介