本站提供第二套人民币大全套价格_第二套人民币最新价格表_第二套人民币值多少钱_第二套人民币报价_第二套人民币价格(2024年4月16日)
年份 | 名称 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
1953年 | 壹分带号码 | 0.01元 | 12000元 整捆18万 | 全新百张连号 |
1953年 | 壹分带号码 | 0.02元 | 12万元 整捆20万 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分带号码 | 0.05元 | 20元-500元-1500元 百张连号20万 | 全新单张 |
1953年 | 黄壹角 | 0.1元 | 100元-700元 百张连号10万 | 全新单张 |
1953年 | 贰角火车头 | 0.2元 | 100元-2000元 百张连号30万 | 全新单张 |
1953年 | 五角水库 | 0.5元 | 100元-300元 整捆千连400万 | 单张/整刀/整捆 |
1953年 | 红壹元 | 1元 | 100元-2000元-5000元 百张连号70万 | 全新单张 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 百张连号40万 | 全新单张 |
1953年 | 贰元宝塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 百张连号40万 | 全新单张 |
1953年 | 三元井冈山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 百张连号600万 | 全新单张 |
1953年 | 红伍元大团结 | 5元 | 2000元-5000元-20000元 百张连号400万 | 全新单张 |
1956年 | 黄伍元 | 5元 | 100元-800元-2500元 百张连号40万 | 全新单张 |
1956年 | 海鸥水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元,百张连号200万 | 全新单张 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3万元-10万元-30万元 | 全新单张 |
第二版大全套 | 8万元-30万元 | 全新各单张 |
温馨提醒:市场行情变化较快,以上第二版人民币收藏价格仅供参考,具体行情报价请根据成交当时钱币的品种、出售还是回收决定。