本站提供了今日外汇牌价最新查询 (2015年5月18日):
今日外汇牌价最新查询(2015年5月18日) | |||||
币种 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
美元(USD) | 100 | 620.70 | 619.46 | 614.49 | 621.94 |
港币(HKD) | 100 | 80.08 | 79.92 | 79.36 | 80.24 |
欧元(EUR) | 100 | 709.52 | 706.68 | 684.33 | 712.36 |
英镑(GBP) | 100 | 975.80 | 971.90 | 941.16 | 979.70 |
日元(jpy) | 100 | 5.19 | 5.17 | 5.00 | 5.21 |
更多外汇牌价最新查询每日更新,请关注本站:人民币、外汇牌价最新查询
备注:汇率数据更新时间:2015-5-18 09:00:01以上外汇牌价最新查询仅供参考,请以官方价格为准。
人民币汇率 | 人民币收藏 | 人民币贬值 |
人民币升值 | 人民币兑换 | 人民币外汇牌价 |
第一套人民币 | 第二套人民币 | 第三套人民币 |
第四套人民币 | 第五套人民币 | 人民币符号是什么? |
下一篇:1美元换7元是升值还是贬值