天弘增利宝货币基金:
基金全称 | 天弘增利宝货币市场基金 | ||
基金简称 | 天弘增利宝货币 | 基金代码 | 000198 |
成立日期 | 2013/5/29 | 上市日期 | -- |
基金总份额(亿份) | 5789.360 (2014/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 5789.360 (2014/12/31) |
基金规模(亿元) | 5789.36 (2014/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
基金经理 | 王登峰 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) |
上一篇:沃尔玛购物卡余额怎么查?