南方避险增值基金:
基金全称 | 南方避险增值基金 | 基金简称 | 南方避险增值 |
---|---|---|---|
基金代码 | 202202(前端) | 基金类型 | 保本型 |
发行日期 | 成立日期/规模 | 2006年06月27日 / 51.930亿份 | |
资产规模 | 85.72亿元(截止至:2014年12月31日) | 份额规模 | 29.8771亿份(截止至:2014年12月31日) |
基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 孙鲁闽 | 成立来分红 | 每份累计0.45元(9次) |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
最高申购费率 | 1.00%(前端) | 最高赎回费率 | 2.00%(前端) |
业绩比较基准 | 中信全债指数×80% + 中信综指×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
担保机构 | 中投信用担保有限公司 | 最近保本期 | 2010.05.17~2013.05.17 |
上一篇:优先股概念股有哪些?