广发基金天天红:
基金全称 | 广发天天红发起式货币市场基金 | 基金简称 | 广发天天红货币 |
---|---|---|---|
基金代码 | 000389(前端) | 基金类型 | 货币型 |
发行日期 | 2013年10月17日 | 成立日期/规模 | 2013年10月22日 / 0.502亿份 |
资产规模 | 185.67亿元(截止至:2014年12月31日) | 份额规模 | 185.6740亿份(截止至:2014年12月31日) |
基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 广发银行 |
基金经理人 | 任爽、谭昌杰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.27%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.25%(每年) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
上一篇:猛烈加息应待验证,领峰贵金属$26点差优惠助力黄金投资
下一篇:三沙概念股有哪些?