广发聚富分红:
广发聚富混合(270001)历史分红 | |||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2007/8/31 | 2007/9/4 | 0.35 | |
2007/8/24 | 2007/8/28 | 0.4 | |
2007/6/15 | 2007/6/19 | 0.3 | |
2007/1/19 | 2007/1/23 | 0.8 | |
2006/11/13 | 2006/11/15 | 0.15 | |
2006/8/31 | 2006/9/4 | 0.05 | |
2006/4/11 | 2006/4/13 | 0.05 | |
2006/2/13 | 2006/2/15 | 0.03 | |
2006/1/16 | 2006/1/18 | 0.02 | |
2005/4/20 | 2005/4/22 | 0.02 | |
2005/3/29 | 2005/3/31 | 0.02 | |
2005/3/2 | 2005/3/4 | 0.02 | |
2004/11/30 | 2004/12/2 | 0.02 | |
2004/11/4 | 2004/11/8 | 0.02 | |
2004/10/11 | 2004/10/13 | 0.02 | |
2004/2/25 | 2004/2/26 | 0.04 |
上一篇:华宝油气(162411)简介
下一篇:什么叫每股公积金?