广发聚丰基金净值查询:
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
2015-03-11 | 0.8587 | 4.7137 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-03-10 | 0.8623 | 4.7300 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-03-09 | 0.8480 | 4.6652 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-03-06 | 0.8329 | 4.5969 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-03-05 | 0.8522 | 4.6842 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-03-04 | 0.8513 | 4.6802 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-03-03 | 0.8328 | 4.5964 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
以上是关于“广发聚丰基金净值查询”的全部内容,了解更多的基金知识敬请关注金投基金网。
上一篇:万顺股份(300057)如何
下一篇:大华农(300186)好吗