华夏货币基金增利:
基金概况 | |||
---|---|---|---|
基金全称 | 华夏现金增利证券投资基金 | ||
基金简称 | 华夏现金增利货币A | 基金代码 | 003003 |
成立日期 | 2004/4/7 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 890.048 (2014/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 890.048 (2014/12/31) |
基金规模(亿元) | 890.05 (2014/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 曲波 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
代销机构 | 银行(共40家) | 代销机构 | 证券(共85家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。 | ||
基金比较基准 | 同期7天通知存款利率 | ||
投资范围 | 包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债和AAA级企业债等短期债券,期限在1年以内的债券回购和中央银行票据,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金自基金合同生效日起,每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额,具体处理按照招募说明书中的规定执行。 2、本基金的分红方式限于红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负,则直至累计基金收益为正的时期,方为份额持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 3、投资者部分赎回基金份额时,如满足最低持有限制,基金份额对应的基金收益不随赎回款项支付给投资者。投资者全部赎回基金份额时,基金收益将全部结算并计入投资者账户。 4. T日申请赎回的基金单位仍享有T日分红权益,T日申请申购的基金单位自T+1日起享有分红权益。 5.每一基金单位享有同等分配权。 6.在不影响基金持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金持有人大会。 7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
上一篇:易方达价值成长基金