广发聚富基金分红:
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2007年 | 2007-08-31 | 2007-08-31 | 每份派现金0.3500元 | 2007-09-04 |
2007年 | 2007-08-24 | 2007-08-24 | 每份派现金0.4000元 | 2007-08-28 |
2007年 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 每份派现金0.3000元 | 2007-06-19 |
2007年 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 每份派现金0.8000元 | 2007-01-23 |
2006年 | 2006-11-13 | 2006-11-13 | 每份派现金0.1500元 | 2006-11-15 |
2006年 | 2006-08-31 | 2006-08-31 | 每份派现金0.0500元 | 2006-09-04 |
2006年 | 2006-04-11 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0500元 | 2006-04-13 |
2006年 | 2006-02-13 | 2006-02-13 | 每份派现金0.0300元 | 2006-02-15 |
2006年 | 2006-01-16 | 2006-01-16 | 每份派现金0.0200元 | 2006-01-18 |
2005年 | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 每份派现金0.0200元 | 2005-04-22 |
2005年 | 2005-03-29 | 2005-03-29 | 每份派现金0.0200元 | 2005-03-31 |
2005年 | 2005-03-02 | 2005-03-02 | 每份派现金0.0200元 | 2005-03-04 |
2004年 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 每份派现金0.0200元 | 2004-12-02 |
2004年 | 2004-11-04 | 2004-11-04 | 每份派现金0.0200元 | 2004-11-08 |
2004年 | 2004-10-11 | 2004-10-11 | 每份派现金0.0200元 | 2004-10-13 |
2004年 | 2004-02-25 | 2004-02-25 | 每份派现金0.0400元 | 2004-02-26 |
上一篇:什么叫偶像包袱
下一篇:军工股票有哪些龙头股