今日余额宝最新收益率查询(2021年10月4号)
随便找财经网 理财2021年10月4号讯
七日年化收益率(2021年10月4号):2.0540%
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余额宝 | 0.5598 |
.0540% |
2021-09-30 | 0.5598 | 2.0540% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-29 | 0.5577 | 2.0490% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-28 | 0.5571 | 2.0510% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-27 | 0.5520 | 2.0470% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-26 | 0.5601 | 2.0460% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-25 | 0.5491 | 2.0410% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-24 | 0.5634 | 2.0410% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-23 | 0.5506 | 2.0370% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-22 | 0.5617 | 2.0360% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-21 | 0.5501 | 2.0300% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-20 | 0.5499 | 2.0300% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-19 | 0.5500 | 2.0360% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-18 | 0.5500 | 2.0370% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-17 | 0.5554 | 2.0370% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-16 | 0.5491 | 2.0420% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-15 | 0.5499 | 2.0460% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-14 | 0.5505 | 2.0600% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-13 | 0.5606 | 2.0630% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-12 | 0.5511 | 2.0700% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-11 | 0.5512 | 2.0710% | 开放申购 |
开放赎回 |
|