上海市住建委官网:www.shjjw.gov.cn
上海市住房和城乡建设管理委员会官方网站。
上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心受理大厅受理事项、联系方式一览表
小木桥路683号受理大厅受理时间:
周一至周四上午9:00—11:30(11:15停止取号)、下午13:30—17:00(16:30停止取号)
周五上午9:00—11:30(11:15停止取号)、下午13:30—15:30(15:00停止取号)
序号 | 部门 | 咨询电话 | ||
1 | 上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心 | 项目流程 | 1、建设工程报建 | 54614788-1015 |
2、建设工程施工许可 | ||||
3、建设工程竣工验收备案 | ||||
4、建设工程合同信息报送 | ||||
5、建设工程勘察、设计、施工、监理直接发包或非进场招标发包的交易登记 | ||||
注册人员资格 | 咨询注册执业资格人员类别:注册建筑师、注册结构师、注册土木工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册环保工程师、注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师(初始注册、变更注册、延续注册、注销注册、证章补办、继续教育等事项) | 54614788-1016 | ||
企业资质 | 1、施工、设计、勘察、设计施工一体化、监理、招标代理、造价咨询、检测机构申请 | 54614788-1017 | ||
2、外省市建设工企业诚信手册信息报送 | ||||
3、人员信息采集和原件核对 | ||||
网上办事大厅申报异常 | 54614788-3344 | |||
法人一证通开通咨询 | ||||
2 | 上海市建筑建材业市场管理总站 | 建设工程招标投标书面情况报告备案 办理地点:上海市小木桥路683号5楼招投标备案科 办理时间:星期一至星期五 9:00~16:00(法定节假日除外) | 54614788-5047 | |
新型墙体材料专项基金、咨询 | 54614788-5066 | |||
3 | 上海市建设工程设计文件审查管理事务中心 | 设计文件审查(抽取选定审图公司密码、总体设计文件征询、施工图备案证书领取);咨询 | 54614788-1021 | |
4 | 上海市建管委科技委办公室 | 1、建筑工程抗震设防技术审核/建筑工程抗震超限审查 | 54614788-3039 | |
2、玻璃幕墙结构安全性论证 | ||||
3、基坑安全性评审/基坑设计方案评审 /基坑施工方案技术评审/专项保护 方案评审 | ||||
4、交通影响分析评审 | ||||
5、初步设计评审 | ||||
6、项目建议书/项目核准 /项目可行性研究报告评估 | ||||
7、上海市装配式建筑评审及认定 | ||||
5 | 上海市燃气管理处 | 燃气受理、咨询 | 54614788-6068 | |
6 | 上海市城乡建设和管理委员会人才服务考核评价中心 | 三类人员考试报名、临时身份证信息确认、准考证、成绩单发放、咨询 | 63120883 |
各区受理服务单位受理事项、联系方式一览表
序号 | 部门 | 地点 | 咨询电话 |
1 | 上海市宝山区建筑管理所 | 淞滨路1号四楼 | 项目报建:26097500-7872 交易登记:26097500-7870 |
2 | 上海市建筑建材业 | 翠竹路1501号2楼 | 项目报建:69696988-8222 交易登记:69696988-8223 |
3 | 上海市长宁区建筑建材业 | 蒲淞北路65号 | 综合咨询52195053-883 项目报建52195053-887 |
4 | 上海市奉贤区建设和交通事务 | 奉贤区南桥镇望园南路1529弄C幢2楼 | 项目报建:67137568 |
上海市奉贤区建筑建材业管理所 | 奉贤区南桥镇望园南路1529弄C幢3楼 | 招标投标:67185754 | |
上海市奉贤区建筑建材业管理所 | 奉贤区南桥镇城乡路333号 | 建筑市场稽查:67185749 | |
5 | 上海市虹口区建筑业管理署 | 唐山路570弄1号 | 综合咨询:65458224 项目报建:65463700 |
6 | 上海市黄浦区建筑业管理署 | 鲁班路170号 | 项目报建:63052814 交易登记:63052814 |
7 | 上海市闵行区建设受理服务中心 | 莘东路505号5楼 | 项目报建:33887301 合同信息报送:33887185 |
8 | 上海市静安区建筑建材业管理中心 | 秣陵路38号(静安区行政服务中心三楼建管委窗口) | 项目报建:62472188-2054、2055 |
9 | 上海市嘉定区建筑业受理服务中心 | 嘉定区嘉戬公路118号东区1楼 | 综合咨询:69989149 项目报建:69989149 |
10 | 上海市金山区建筑管理所 | 金山新城区(石化)龙山路555号D205-D211 | 综合咨询、传真:57922352 |
11 | 上海市浦东新区建筑建材业 | 合欢路2号3楼 | 项目报建:68542222-83033 交易登记:68542222-83029 |
12 | 上海市普陀区 | 梅川路1357号5楼 | 项目报建:52757322 交易登记:52756011 |
13 | 上海市建筑建材业 | 盈顺路218弄25号 | 项目报建:69228612 交易登记:69228616 |
14 | 上海市松江区建筑建材业 | 松江区乐都西路825弄69-70号4号楼4楼 | 项目报建:57744914 交易登记:57744914 |
15 | 上海市徐汇区建筑建材业 | 徐汇区南宁路969号2楼C区投资与建设大厅 | 项目报建:64821933或24092222-2256 |
16 | 上海市杨浦区建筑业管理署 | 宁国路129号11楼 | 项目报建:31260907-8203 |
17 | 上海市建设工程交易中心 | 制造局路130号9楼 | 综合咨询:51586916 项目报建:51586915 |
初步设计审批单位联系方式
单位名称 | 电话 | 地址 |
市建设管理委 | 23119709,23119720,23116524 | 大沽路100号2521室 |
闵行区建设交通委 | 64982883 | 闵行区莘松路555号811室 |
浦东新区建设交通 | 68542222-83035 | 合欢路2号三楼15#窗口 |
宝山区建设交通委 | 56585616 | 泰和路245号1号楼209室 |
黄浦区建设交通委 | 33134800-20823 | 延安东路300号西楼812室, |
青浦区建设交通委 | 69713522 | 外青松公路6189号, |
嘉定区建设交通委 | 69989131 | 嘉戬公路118号底楼东首 |
普陀区建设交通委 | 52564588-7826 | 大渡河路1668号2号楼815室 |
松江区建设交通委 | 57744538 | 荣乐东路2111号 |
徐汇区建设交通委 | 64680933 | 漕溪北路336号政府三号楼 |
长宁区建设交通委 | 22050520 | 长宁路599号520室 |
虹口区建设交通委 | 25658232 | 飞虹路518号2号楼657室 |
奉贤区建设交通委 | 67185793 | 南桥镇城乡路333号 |
崇明区建设交通委 | 69614970 | 崇明区城桥镇人民路138号 |
金山区建设交通委 | 57922471 | 金山区龙山路555号 |
闸北区建设交通委 | 63805390-6419 | 大统路480号14楼 |
静安区建设交通委 | 62315723 | 武宁南路192号 |
杨浦区建设交通委 | 65207699-5042 | 宁国路129号 |
中国(上海)自由贸易试验区管委会 | 58698589 | 浦东新区环湖西一路819号港城大厦B512室 |
上海化学工业区管委会 | 62176666-6629 | 上海化工区月华路66号315室 |
上海虹桥商务区管委会 | 34733931 | 闵行区申虹路33号709室 |
上海国际旅游度假区管委会 | 20991063 | 浦东新区花木路409号 |
上海临港新城管委会 | 68286535 | 申港大道200号A532室 |
上海长兴岛开发建设管委会 | 62776601 | 宜昌路100号梦清园2号楼 |
各委托管理机构联系方式一览表
序 | 机构名称 | 地址 | 联系电话 |
1 | 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 | 普陀区宜昌路100号梦清园 | 62776262-2218 |
2 | 上海国际旅游度假区管理委员会 | 花木路409号101室 | 20991062、20991067 |
3 | 上海虹桥商务区管理委员会 | 闵行区申虹路33号709室 | 34733947 |
4 | 上海金桥经济技术开发区管理委员会 | 新金桥路27号14号楼 | 68800000 |
5 | 上海化学工业区管理委员会 | 化学工业区月华路66号 | 67120626 |
6 | 上海市临港地区开发建设管理委员会 | 申港大道200号 | 68283269 |
7 | 上海自由贸易试验区保税区城市建设管理事务中心 | 外高桥保税区基隆路9号16楼 | 58698780、58695131 |
外省市驻沪建管部门
序 | 名称 | 地址 | 电话 |
1 | 浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理处 | 安亭路126号 | 64728953 |
2 | 江苏省人民政府驻上海办事处建筑管理处 | 虹口区曲阳路900弄3号楼526室 | 61077237 |
3 | 广东省驻上海建筑企业管理处 | 花园路16号嘉和国际大厦27层 | 56967109 |
4 | 四川省住房和城乡建设厅驻上海建筑管理处 | 田林东路360弄2号1302室 | 64847602 |
5 | 安徽省人民政府驻上海办事处建筑管理处 | 老沪太路208弄1号4楼 | 56031337 |
6 | 江西省人民政府驻上海办事处建筑管理处 | 中山北路2668号2306室 | 62575675 |
7 | 山西省人民政府驻上海办事处 | 中山北一路1250号一号楼1109室 | 65366174 |
8 | 重庆市建委驻上海建管处 | 中山北一路1250号三号楼2003室 | 65318111 |
9 | 湖北省驻上海建筑劳务管理处 | 凉城路999号 | 65932060 |
10 | 山东省人民政府驻上海办事处建筑管理处 | 中山北一路1250号三号楼806室 | 65427550 |
11 | 甘肃省人民政府驻上海办事处建筑管理处 | 浦东新区严桥路351弄1号402室 | 58758080 |
12 | 河南省住房和城乡建设厅驻上海建筑管理处 | 闸北区老沪太路208弄1号三楼 | 56651748 |
13 | 陕西省人民政府驻沪办事处建筑管理办公室 | 虹梅路999弄18号 | 64808217 |
14 | 湖南省人民政府驻上海办事处建管处 | 中山北路2668号1516室 | 62577807 |
15 | 河北省驻上海建筑队伍管理处 | 平型关路138号银座1707室 | 54197983、34619276 |
16 | 中国建筑股份有限公司驻上海办事处建管处 | 浦东新区世纪大道1568号37F | 61050256 |
17 | 中国核工业建设集团公司上海办事处 | 定西路710弄16号楼10E | 32260980 |
18 | 中国中铁股份有限公司驻上海办事处 | 闸北区灵石路658号大宁财智中心805室 | 66051789,66052006 |
19 | 中国铁建股份有限公司上海代表处 | 共和新路666号中土大厦22楼 | 36399707 |
20 | 国家安全生产监督管理总局驻上海办事处 | 北京东路240号 | 63238375 |
建材备案部门
备 案 产 品 类 别 | 备 案 受 理 窗 口 | ||
协 会 | 地 址 | 联系电话 | |
01 钢结构工程用钢 | 市金属结构行业协会(金) | 溧阳路1111号20楼H室 | 65360235 |
02 钢筋混凝土结构用钢筋 | 市建筑材料行业协会(建) | 普安路128号(淮海大厦)东楼1601-02室 | 63842402 63842493 |
03 外墙保温系统 | |||
04 屋面保温材料 | |||
05 砖,06砌块,07板 | |||
08 商品混凝土 | 市混凝土行业协会(砼) | 营口路578号(海尚杰座)1号楼16E | 55229807 65336625 |
09 混凝土外加剂 | |||
10 预拌砂浆 | |||
11装配式建筑混凝土预制构件及配件 | 市工程建设质量管理协会(质) | 普安路189号(曙光大厦)20楼 | 63847498 |
12 预制桩 | |||
13 预制混凝土衬砌管片 | |||
14 给水管,15 排水管 | 市化学建材行业协会(化) | 宛平南路75号4号楼底楼 | 64390809*217 64271779 |
16 电工套管 | |||
17 建筑涂料 | |||
18 胶凝剂,19 密封材料 | |||
20 防水卷材,21 防水涂料 | |||
22 其他防水材料 | |||
23 建筑用石 | 上海石材行业协会(石) | 浦电路489号(由由燕乔大厦)518室 | 51313633 58201367*605 |
24 再生骨(粉)料 | |||
25 饰面石材 | |||
26 水泥(含中转散装水泥) | 市水泥行业协会(泥) | 江西中路170号(福州大楼)203室 | 63295243 |
27 混凝土掺合料 | |||
28 建筑门窗 | 市建筑五金门窗行业协会(窗) | 大统路938弄7号2001室 | 56554187 |
29 建筑玻璃 | 市玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会(玻) | 石龙路332弄2号301室 | 54979728 |
30 建筑幕墙 | 市装饰装修行业协会(装) | 伊犁南路111号钱江商务广场10楼 | 52375370 52370562 |
31 建筑遮阳产品 | |||
32 表具 | 市智能建筑建设协会(智) | 共和新路1301号A座2017室 | 64082328 |
33 数据采集器 | |||
34 沥青混凝土 | 市市政公路行业协会(路) | 广中路411号101室 | 63216071 |
35 石灰粉煤灰稳定碎石 | |||
36 水泥稳定碎石 |
其他
序 | 受理服务部门 | 地点 | 联系电话 |
1 | 市发改委固定资产投资平台 | http://tzxm.shdrc.gov.cn/banpro/newgdzc/index.jsp | 62129099-2250 |
2 | 上海市城市建设档案馆 | 上海市长宁区宋园路10号A104室 | 62707688-260 |