2021齐鲁银行理财产品怎么样
安稳泉家52号逢六有约专享
收益类型:非保本浮动收益型委托币种:人民币起始金额(元) :50000
发行银行 | 齐鲁银行 | 与同期储蓄比 | -- |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2021-11-06 | 发行截止日 | 2021-11-11 |
收益计起日 | 2021-11-12 | 到期日 | 2022-12-01 |
是否保本 | 否 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 384天 | 付息周期 | 384天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 低 | 风险评级 | |
收益率说明 | 业绩比较基准为3.8% | ||
收益计算基础 | |||
本息返还方式 | 到期支付 |
上一篇:民生银行对公保函业务