2024年6月21日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2024年122号》,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2024年6月21日人民银行开展100亿元公开市场逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。中国央行今日开展100亿元7天期逆回购操作,因今日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放80亿元。本周,中国央行进行3980亿元逆回购操作和1820亿元MLF操作,因本周有80亿元逆回购和2370亿元MLF到期,从全口径看,本周实现净投放3350亿元。
7天期逆回购操作情况
期限 | 中标量 | 中标利率 | 日期 |
7天 | 100亿元 | 1.80% | 2024-6-21 |
7天 | 200亿元 | 1.80% | 2024-6-20 |
7天 | 2780亿元 | 1.80% | 2024-6-19 |
7天 | 860亿元 | 1.80% | 2024-6-18 |
7天 | 40亿元 | 1.80% | 2024-6-17 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-14 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-13 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-12 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-11 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-7 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-6 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-5 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-4 |
7天 | 20亿元 | 1.80% | 2024-6-3 |
7天 | 1000亿元 | 1.80% | 2024-5-31 |
央行公告原文如下: