金投网(https://www.cngold.org/)2023年11月2日讯,现在柴油价格查询(2023年11月2日)参考价格
地区 | 0号柴油 |
北京 | 8.04 |
上海 | 7.96 |
江苏 | 7.94 |
天津 | 7.99 |
重庆 | 8.04 |
江西 | 8.03 |
辽宁 | 7.88 |
安徽 | 8.02 |
内蒙古 | 7.85 |
福建 | 7.98 |
宁夏 | 7.86 |
甘肃 | 7.88 |
青海 | 7.90 |
广东 | 7.99 |
山东 | 7.89 |
广西 | 8.04 |
山西 | 8.06 |
贵州 | 8.09 |
陕西 | 7.87 |
海南 | 8.07 |
四川 | 8.02 |
河北 | 7.99 |
西藏 | 8.52 |
河南 | 7.97 |
新疆 | 7.76 |
黑龙江 | 7.77 |
吉林 | 7.90 |
云南 | 8.05 |
湖北 | 7.98 |
浙江 | 7.97 |
湖南 | 8.05 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:今日汽油价格查询
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
下一篇:中信银行信用卡有年费吗