招商银行存款利率表(自2023年12月22日起执行)
存期 | 人民币 |
---|---|
活期 | 0.2000 |
通知存款 一天 | 0.2500 |
通知存款 七天 | 0.8000 |
整存整取一个月 | |
整存整取 三个月 | 1.1500 |
整存整取 半年 | 1.3500 |
整存整取 一年 | 1.4500 |
整存整取 二年 | 1.6500 |
整存整取 三年 | 1.9500 |
整存整取 五年 | 2.0000 |
零存整取一年 | 1.1500 |
零存整取 三年 | 1.3500 |
零存整取 五年 | 1.3500 |
整存零取 一年 | 1.1500 |
整存零取 三年 | 1.3500 |
整存零取 五年 | 1.3500 |
存本取息一年 | 1.1500 |
存本取息 三年 | 1.3500 |
存本取息 五年 | 1.3500 |
注:本次人民币利率调整自2023-12-22起执行;
更多招商银行存款利率_最新招商银行存款利率表,关注金投银行。