今日液化气价格查询(2023年07月04日)_液化石油气最新价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 报价类型 | 产品价格 | 价格单位 | 规格 | 地区 | 发布时间 |
汇丰石化 | 出厂价 | 3950 | 元/吨 | 分类:民用气 | 山东 | 2023-07-04 |
昌邑石化 | 出厂价 | 3850 | 元/吨 | 分类:民用气 | 山东 | 2023-07-04 |
东明石化 | 出厂价 | 3950 | 元/吨 | 分类:民用气 | 山东 | 2023-07-04 |
济南炼化 | 出厂价 | 4500 | 元/吨 | 分类:民用气 | 山东济南 | 2023-07-04 |
青岛炼厂 | 出厂价 | 3750 | 元/吨 | 分类:民用气 | 山东青岛 | 2023-07-04 |
金诚石化 | 出厂价 | 3900 | 元/吨 | 分类:民用气 | 山东 | 2023-07-04 |
上海石化 | 出厂价 | 6000 | 元/吨 | 分类:民用气 | 上海金山区 | 2022-06-22 |
荆门石化 | 出厂价 | 6110 | 元/吨 | 分类:民用气 | 湖北荆门 | 2022-06-22 |
广州石化 | 出厂价 | 5748 | 元/吨 | 分类:民用气 | 广东广州 | 2022-06-22 |
吉林石化 | 出厂价 | 6100 | 元/吨 | 分类:民用气 | 吉林省吉林市 | 2022-06-22 |
若想要了解天然气、汽油、柴油、油价查询等相关信息,可关注金投原油网。
备注:此行情价格仅供参考!本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。