金投网(http://www.cngold.org/)2024年6月26日讯,国内成品油价格查询(2024年6月26日)参考价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10062 | 10362 | 10648 | 10948 | 8440 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 | 2024/6/26 |
天津 | 10024 | 10324 | 10609 | 10909 | 8405 | 7.84 | 8.29 | 9.79 | 7.52 | 2024/6/26 |
河北 | 10375 | 10324 | 11085 | 10909 | 8705 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 | 2024/6/26 |
山西 | 10549 | 10399 | 11163 | 10987 | 8865 | 7.8 | 8.42 | 9.61 | 7.59 | 2024/6/26 |
内蒙古 | 10224 | 10164 | 10802 | 10740 | 8600 | 7.78 | 8.3 | 9.11 | 7.39 | 2024/6/26 |
辽宁 | 10006 | 10324 | 10573 | 10909 | 8405 | 8 | 8.5 | 9.27 | 7.41 | 2024/6/26 |
吉林 | 10457 | 10324 | 11049 | 10909 | 8810 | 7.81 | 8.43 | 9.18 | 7.43 | 2024/6/26 |
黑龙江 | 10006 | 10324 | 10573 | 10909 | 8405 | 7.81 | 8.37 | 9.49 | 7.31 | 2024/6/26 |
上海 | 10491 | 10340 | 8962 | 10926 | 8815 | 7.81 | 8.31 | 9.81 | 7.5 | 2024/6/26 |
江苏 | 10083 | 10383 | 10670 | 10970 | 8445 | 7.82 | 8.32 | 10.12 | 7.48 | 2024/6/26 |
浙江 | 10083 | 10383 | 10670 | 10970 | 8460 | 7.82 | 8.32 | 9.11 | 7.5 | 2024/6/26 |
安徽 | 10077 | 10377 | 10665 | 10965 | 8455 | 7.8 | 8.35 | 9.55 | 7.55 | 2024/6/26 |
福建 | 10069 | 10404 | 10658 | 10993 | 8435 | 7.81 | 8.34 | 9.84 | 7.51 | 2024/6/26 |
江西 | 10533 | 10383 | 11146 | 10970 | 8870 | 7.81 | 8.38 | 9.88 | 7.56 | 2024/6/26 |
山东 | 10035 | 10786 | 10620 | 11396 | 8415 | 7.81 | 8.38 | 9.1 | 7.43 | 2024/6/26 |
河南 | 10046 | 11111 | 10631 | 11407 | 8425 | 7.86 | 8.39 | 9.28 | 7.5 | 2024/6/26 |
湖北 | 10033 | 10351 | 10601 | 10937 | 8430 | 7.86 | 8.41 | 9.83 | 7.51 | 2024/6/26 |
湖南 | 10093 | 10393 | 10682 | 10982 | 8490 | 7.8 | 8.29 | 9.29 | 7.58 | 2024/6/26 |
广东 | 10109 | 10409 | 10698 | 10998 | 8475 | 7.87 | 8.52 | 10.52 | 7.52 | 2024/6/26 |
广西 | 10178 | 10478 | 10771 | 11071 | 8540 | 7.91 | 8.54 | 9.66 | 7.57 | 2024/6/26 |
海南 | 10629 | 10478 | 11247 | 11071 | 8945 | 8.96 | 9.52 | 10.78 | 7.6 | 2024/6/26 |
重庆 | 10252 | 10552 | 10850 | 11150 | 8615 | 7.91 | 8.36 | 10.09 | 7.58 | 2024/6/26 |
四川 | 10258 | 10558 | 10855 | 11155 | 8640 | 7.94 | 8.49 | 9.22 | 7.56 | 2024/6/26 |
贵州 | 10257 | 10966 | 10855 | 11586 | 8600 | 7.98 | 8.43 | 9.33 | 7.62 | 2024/6/26 |
云南 | 10698 | 10547 | 11320 | 11144 | 9000 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 | 2024/6/26 |
西藏 | 11795.1 | 12095.1 | 12470.14 | 12770.14 | 9865 | 8.72 | 9.23 | 10.29 | 8.06 | 2024/6/26 |
陕西 | 10565 | 10309 | 11180 | 10892 | 8820 | 7.73 | 8.17 | 10.72 | 7.41 | 2024/6/26 |
甘肃 | 10009 | 10309 | 10592 | 10892 | 8425 | 7.85 | 8.38 | 8.94 | 7.42 | 2024/6/26 |
青海 | 10407 | 10706 | 11055 | 11355 | 8855 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 | 2024/6/26 |
宁夏 | 10480 | 10330 | 11090 | 10914 | 8810 | 7.75 | 8.19 | 9.34 | 7.4 | 2024/6/26 |
新疆 | 9773 | 10091 | 10326 | 10662 | 8300 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 | 2024/6/26 |
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
上一篇:通用记账凭证