北京农商银行现在活期存款利率是多少2024年7月1日
项目 | 年利率 | |
储蓄存款 | 单位存款 | |
一、活期存款 | 0.2 | 0.2 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.20 | 1.20 |
半年 | 1.45 | 1.45 |
一年 | 1.65 | 1.65 |
二年 | 1.9 | 1.7 |
三年 | 2 | 2 |
五年 | 2.05 | 2.05 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.3 | - |
三年 | 1.45 | - |
五年 | 1.55 | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
三、协定存款 | - | 0.7 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.25 | 0.25 |
七天 | 0.8 | 0.8 |
注:本利率表从2024年02月01日起执行