2015年9月29日金投基金网讯:理财基金收益排行_理财基金收益排名
理财基金收益排行(9月29日) | ||
基金名称 | 万份收益(元) | 7日年化收益率 |
银华双月定期理财债券 | 6.6690 | 5.73% |
广发理财7天债券B | 5.7666 | 5.44% |
广发理财7天债券A | 5.6888 | 5.15% |
更多“理财基金收益排行”内容请访问:金投基金网
上一篇:富士康激励政策是什么?
下一篇:嘉实主题怎么样
贷款计算器 / 发布时间:2024-07-21 09:23:06
2015年9月29日金投基金网讯:理财基金收益排行_理财基金收益排名
理财基金收益排行(9月29日) | ||
基金名称 | 万份收益(元) | 7日年化收益率 |
银华双月定期理财债券 | 6.6690 | 5.73% |
广发理财7天债券B | 5.7666 | 5.44% |
广发理财7天债券A | 5.6888 | 5.15% |
更多“理财基金收益排行”内容请访问:金投基金网
上一篇:富士康激励政策是什么?
下一篇:嘉实主题怎么样