LPR数据一览
历年LPR调整一览表 | ||
日期 | 1Y | 5Y |
2023-08-21 | 3.45 | 4.20 |
2023-07-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-06-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-05-22 | 3.65 | 4.30 |
2023-04-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-03-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-02-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-01-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-12-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-11-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-10-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-09-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-08-22 | 3.65 | 4.30 |
2022-07-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-06-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-05-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-04-20 | 3.70 | 4.60 |
2022-03-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-02-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-01-20 | 3.70 | 4.60 |
2021-12-20 | 3.80 | 4.65 |
2021-11-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-09-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-07-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-06-21 | 3.85 | 4.65 |
(数据来源:中国货币网)
2023年8月21日,中国人民银行官方网站公布了最新的贷款市场报价利率(LPR)。
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年8月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.20%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
与上个月相比,1年期LPR有变化且5年期以上LPR不变。
上一篇:建行乐当家白金卡
下一篇:招商银行转账限额是多少