黄河农村商业银行存款利率一览2022年 人民币存款利率多少?本站小编介绍
项目 | 利率 | ||
现行利率 | 调整后利率 | 上浮后执行利率(2015年8月26日) | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.60 | 1.35 | 1.755 |
半年 | 1.80 | 1.55 | 2.015 |
一年 | 2.00 | 1.75 | 2.485 |
二年 | 2.60 | 2.35 | 3.055 |
三年 | 3.25 | 3.00 | 3.900 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.60 | 1.35 | 1.755 |
三年 | 1.80 | 1.55 | 2.015 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.495 |
四、**存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.80 | 1.040 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.755 |
五、个人住房公积金存款 | |||
当年缴存 | 0.35 | 0.35 | 0.455 |
上年结转 | 1.60 | 1.35 | 1.755 |
本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询各银行网点柜台
上一篇:农业银行卡丢了怎么补办?方法如下
下一篇:交通银行卡圈存是什么意思