大飞机概念股龙头一览:
股票代码 股票简称 最新涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 最新dde大单净额(万元) 成交额(万元) 最新换手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飞集成 10.03 16.67 大飞机 -85.02 423.06 0.07 -198.70
600456.SH 宝钛股份 7.68 13.74 大飞机 4390.41 22197.57 3.90 838.76
600399.SH 抚顺特钢 2.81 7.32 大飞机 466.44 18995.62 5.80 155.11
600391.SH 成发科技 1.52 12.02 大飞机 -638.42 4915.98 1.23 30201.96
600063.SH 皖维高新 1.41 2.16 大飞机 -10.93 1820.80 0.56 48.40
000901.SZ 航天科技 1.00 14.13 大飞机 17.25 3712.78 1.05 118.87
600677.SH 航天通信 1.00 11.11 大飞机 15.55 7247.97 2.00 67.47
600879.SH 航天电子 0.86 10.52 大飞机 -1446.80 8874.77 0.81 81.04
000768.SZ 中航飞机 0.33 9.11 大飞机 -61.25 22049.99 1.02 -40.26
000738.SZ 中航动控 0.26 11.76 大飞机 332.16 2991.25 0.27 125.17
下一篇:韩红慈善基金会